Products
3way draining bowl
水切り穴と傾斜した底面を備えた「ザルの機能も持ったボウル」。野菜を洗ったり、お米を研いだり、日々のお料理をラクにします。
品質の保証を示すMade in TSUBAME マークが安心の目印です。
素 材 : | SUS304 [18-8] |
---|---|
寸 法 : | 内径(Φmm) 210 外径×深さ(Φmm×mm) 232×121 |
重 量 : | 334g |
野菜を洗ったり麺類を和えたりできます。
清潔で安心なステンレス製だから毎日の利用にピッタリです。
側面の穴は水切り機能を備えています。
洗った野菜の水切りや茹でた麺の湯切りは、ボウルを傾けるだけ。
ザルに移し替える必要はありません。
Standard Series
スタンダードなボウルはステンレスの材質の違いにより3種類展開となっております。
用途に合わせて豊富なサイズの製品をお選びいただけます。
SUS304 [18-8]
※横にスライドしてご覧いただけます
規格 | 外径 | 底径 | 深サ | 容量 | 材厚 | 材質 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11cm | 120mm | 62mm | 50mm | 360cc | 0.5 | SUS304 | 200 |
13cm | 145mm | 65mm | 52mm | 570cc | 30 | ||
15cm | 169mm | 80mm | 62mm | 850cc | 0.6 | ||
18cm | 200mm | 95mm | 72mm | 1330cc | |||
21cm | 230mm | 115mm | 82mm | 2200cc | |||
24cm | 262mm | 130mm | 94mm | 3200cc | |||
27cm | 293mm | 140mm | 105mm | 4550cc | 0.7 | ||
30cm | 325mm | 150mm | 115mm | 6300cc | 20 | ||
33cm | 355mm | 155mm | 126mm | 8200cc | 0.8 | 10 | |
36cm | 385mm | 170mm | 137mm | 10500cc | |||
39cm | 417mm | 185mm | 148mm | 12600cc | |||
42cm | 450mm | 190mm | 159mm | 16200cc | |||
45cm | 482mm | 220mm | 170mm | 20500cc | |||
50cm | 540mm | 230mm | 190mm | 28200cc | 5 | ||
55cm | 590mm | 250mm | 207mm | 37000cc | |||
60cm | 645mm | 275mm | 230mm | 44500cc |
SUS443J1
※横にスライドしてご覧いただけます
規格 | 外径 | 底径 | 深サ | 容量 | 材厚 | 材質 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11cm | 120mm | 62mm | 50mm | 360cc | 0.5 | SUS443J1 | 200 |
13cm | 145mm | 65mm | 52mm | 570cc | 30 | ||
15cm | 169mm | 80mm | 62mm | 850cc | 0.6 | ||
18cm | 200mm | 95mm | 72mm | 1330cc | |||
21cm | 230mm | 115mm | 82mm | 2200cc | |||
24cm | 262mm | 130mm | 94mm | 3200cc | |||
27cm | 293mm | 140mm | 105mm | 4550cc | 0.7 | ||
30cm | 325mm | 150mm | 115mm | 6300cc | 20 | ||
33cm | 355mm | 155mm | 126mm | 8200cc | 0.8 | 10 | |
36cm | 385mm | 170mm | 137mm | 10500cc | |||
39cm | 417mm | 185mm | 148mm | 12600cc | |||
42cm | 450mm | 190mm | 159mm | 16200cc | |||
45cm | 482mm | 220mm | 170mm | 20500cc | |||
50cm | 540mm | 230mm | 190mm | 28200cc | 5 | ||
55cm | 590mm | 250mm | 207mm | 37000cc | |||
60cm | 645mm | 275mm | 230mm | 44500cc |
SUS430
※横にスライドしてご覧いただけます
規格 | 外径 | 底径 | 深サ | 容量 | 材厚 | 材質 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13cm | 145mm | 65mm | 52mm | 570cc | 0.5 | SUS430 | 30 |
15cm | 169mm | 80mm | 62mm | 850cc | |||
18cm | 200mm | 95mm | 72mm | 1330cc | 0.6 | ||
21cm | 230mm | 115mm | 82mm | 2200cc | |||
24cm | 262mm | 130mm | 94mm | 3200cc | |||
27cm | 293mm | 140mm | 105mm | 4550cc | |||
30cm | 325mm | 150mm | 115mm | 6300cc | 0.7 | 20 | |
33cm | 355mm | 155mm | 126mm | 8200cc | 10 | ||
36cm | 385mm | 170mm | 137mm | 10500cc | 0.8 | ||
39cm | 417mm | 185mm | 148mm | 12600cc | |||
42cm | 450mm | 190mm | 159mm | 16200cc | |||
45cm | 482mm | 220mm | 170mm | 20500cc | |||
50cm | 540mm | 230mm | 190mm | 28200cc | 5 | ||
55cm | 590mm | 250mm | 207mm | 37000cc | |||
60cm | 645mm | 275mm | 230mm | 44500cc |
SUS304 [18-8]
※横にスライドしてご覧いただけます
規格 | 外径 | 底径 | 深サ | 容量 | 材厚 | 材質 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15cm | 167mm | 70mm | 85mm | 1000cc | 0.5 | SUS304 | 30 |
18cm | 199mm | 80mm | 100mm | 1800cc | |||
21cm | 230mm | 95mm | 115mm | 2900cc | |||
24cm | 260mm | 105mm | 130mm | 4400cc | |||
27cm | 294mm | 115mm | 145mm | 5500cc | 20 |
SUS443J1
※横にスライドしてご覧いただけます
規格 | 外径 | 底径 | 深サ | 容量 | 材厚 | 材質 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15cm | 167mm | 70mm | 85mm | 1000cc | 0.5 | SUS443J1 | 30 |
18cm | 199mm | 80mm | 100mm | 1800cc | |||
21cm | 230mm | 95mm | 115mm | 2900cc | |||
24cm | 260mm | 105mm | 130mm | 4400cc | |||
27cm | 294mm | 115mm | 145mm | 5500cc | 20 |
SUS430
※横にスライドしてご覧いただけます
規格 | 外径 | 底径 | 深サ | 容量 | 材厚 | 材質 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15cm | 167mm | 70mm | 85mm | 1000cc | 0.5 | SUS430 | 30 |
18cm | 199mm | 80mm | 100mm | 1800cc | |||
21cm | 230mm | 95mm | 115mm | 2900cc | |||
24cm | 260mm | 105mm | 130mm | 4400cc | |||
27cm | 294mm | 115mm | 145mm | 5500cc | 20 |
SUS304 [18-8]
※横にスライドしてご覧いただけます
規格 | 外径 | 深サ | 高サ | 材厚 | 材質 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
15cm | 160mm | 64mm | 66mm | 0.5 | SUS304 | 20 |
18cm | 192mm | 72mm | 74mm | |||
21cm | 225mm | 82mm | 84mm | |||
24cm | 256mm | 93mm | 95mm | |||
27cm | 291mm | 105mm | 107mm | 0.6 | 10 | |
30cm | 322mm | 115mm | 117mm |
SUS304 [18-8]
※横にスライドしてご覧いただけます
規格 | 外径 | 深サ | 高サ | 材厚 | 材質 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
15cm | 160mm | 77mm | 79mm | 0.5 | SUS304 | 20 |
18cm | 192mm | 90mm | 92mm | |||
21cm | 225mm | 103mm | 105mm | |||
24mm | 258mm | 115mm | 117mm |
SUS304 [18-8]
※横にスライドしてご覧いただけます
規格 | 外径 | 深サ | 高サ | 材厚 | 材質 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
15cm | 163mm | 63mm | 65mm | 0.5 | SUS304 | 20 |
18cm | 196mm | 72mm | 74mm | |||
21cm | 227mm | 82mm | 84mm | |||
24cm | 258mm | 94mm | 96mm |
SUS304 [18-8]
※横にスライドしてご覧いただけます
規格 | 外径 | 深サ | 高サ | 材厚 | 材質 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
15cm | 163mm | 76mm | 78mm | 0.5 | SUS304 | 20 |
18cm | 196mm | 89mm | 91mm | |||
21cm | 227mm | 102mm | 104mm | |||
24cm | 258mm | 114mm | 116mm |